| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
| WIG-BANKI | 6151.02 | +0,90% |
| WIG-BUDOW | 2853.97 | +1,11% |
| WIG-INFO | 1120.08 | +0,17% |
| WIG-MEDIA | 2695.40 | +1,33% |
| WIG-PALIWA | 2770.14 | +0,50% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3908.24 | +5,65% |
| WIG-DEWEL | 1574.49 | +3,56% |
| WIG-TELKOM | 1421.08 | -0,24% |
Jeżeli uważają Państwo naszą ofertę za interesującą, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie naszej bądź Państwa Firmy.
Nasz adres:
Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. / dawniej Bilans Inwestment Sp.z o.o.
ul.Kępska 6
45-129 Opole
Telefony: (77) 457-60-47,
(77) 442-82-35
Fax: (77) 457-60-94
e-mail: partner@zdbp.pl
KRS 000048489
VIII Wydział Gospodarczy - KRS Sądu Rejonowego w Opolu
REGON: 531685538
NIP: 754-26-72-716
Wysokość kapitału zakładowego - 100.000,00 PLN
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.
Mapa dojazdu.