Od ponad roku ZDBP PARTNER jest jedyną firmą, która w naszym imieniu przeprowadza odzyskiwanie najtrudniejszych wierzytelności. W sposób kompetentny i fachowy zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskuje satysfakcjonujące nas efekty.
ZDBP PARTNER to firma , którą można polecić i mieć pewność, że wywiąże się z przyjętych zobowiązań.
CERPOL Kozłowice
Szkolenia ...
Niniejszym informujemy, iż od marca 2012 roku rozpoczynamy bezpłatne szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej. Szkolenia będą skierowane do osób zatrudnionych w działach księgowości lub windykacyjnych i mają na celu przedstawienie problemów związanych z nierzetelnymi kontrahentami pod kątem ewentualnej przyszłej windykacji.
Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| WIG-BANKI | 5285.66 | -0,06% |
| WIG-BUDOW | 1889.01 | +1,41% |
| WIG-INFO | 1054.99 | -0,29% |
| WIG-MEDIA | 2301.50 | +0,40% |
| WIG-PALIWA | 2512.88 | +0,89% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3003.04 | -2,26% |
| WIG-DEWEL | 1225.18 | +0,76% |
| WIG-TELKOM | 1359.12 | -0,26% |
Listy referencyjne
|