| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
| WIG-BANKI | 6151.02 | +0,90% |
| WIG-BUDOW | 2853.97 | +1,11% |
| WIG-INFO | 1120.08 | +0,17% |
| WIG-MEDIA | 2695.40 | +1,33% |
| WIG-PALIWA | 2770.14 | +0,50% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3908.24 | +5,65% |
| WIG-DEWEL | 1574.49 | +3,56% |
| WIG-TELKOM | 1421.08 | -0,24% |
Od 15 października 2005 r. 11,5% Dz.U.2005.201.1662
Od 10 stycznia 2005 r. 13,5% Dz.U.2005.3.16
Od 25 września 2003 r. 12,25% Dz.U.2003.166.1613
Od 1 lutego 2003 r. 13% Dz.U.2003.14.137
Od 25 lipca 2002 r. 16% Dz.U.02.117.1009
Od 15 grudnia 2001 r. 20% Dz.U.01.143.1612
Od 1 listopada 2000 r. 30% Dz.U.00.90.996
Od 15 maja 1999 r. 21% Dz.U.99.43.429
Od 1 lutego 1999 r. 24% Dz.U.99.7.52
Od 15 kwietnia 1998 r. 33% Dz.U.98.45.270
Od 1 stycznia 1997 r. 35% Dz.U.96.151.713
Od 15 grudnia 1995 r. 46% Dz.U.95.141.694
Od 1 maja 1993 r. 54% Dz.U.93.33.148
Od 15 sierpnia 1992 r. 60% Dz.U.92.60.304
Od 15 września 1991 r. 80% Dz.U.91.82.367
Od 1 marca 1991 r. 140% Dz.U.91.12.50
Od 1 grudnia 1990 r. 90% Dz.U.90.82.478
Od 1 lipca 1990 r. 60% Dz.U.90.41.241
Od 1 maja 1990 r. 144% Dz.U.90.28.166
Od 1 kwietnia 1990 r. 216% Dz.U.90.19.116
Od 1 marca 1990 r. 216% Dz.U.90.11.70
Od 1 lutego 1990 r. 480% Dz.U.90.4.25
Od 1 stycznia 1990 r. 720% Dz.U.90.1.1.
Od 1 listopada 1989 r. 120% Dz.U.89.57.338
Od 15 lipca 1989 r. 99% Dz.U.89.41.225
Od 21 marca 1989 r. 55% Dz.U.89.16.84
Od 1 stycznia 1965 r. 8% Dz.U.64.47.321
Kalkulator odsetek:
| Ważne informacje:
|